MIL-STD-461 E/F/G測試標準
MIL-STD 461為美國軍方電磁相容性(Military Standard)(Electromagnetic Compatibility, EMC)測試驗證標準,而電磁相容之目標是指在相同環境下,在電磁現象的情況不同之下,設備都能夠正常運轉,並且在環境中的任何設備不產生互相干擾之能力,其MIL-STD-461 E/F/G測試標準適用於軍用電子、電機設備及系統。
目前所發布的MIL-STD-461已被多次修訂(MIL-STD-461 E/F/G)。許多軍事設備測試都需要遵守MIL-STD-461之要求。MIL-STD-461測試標準的最新修訂版本發布於2015年,為MIL-STD-461G。雖然該標準原是僅為美國軍方所使用,但實際上,除了美國軍方以外,許多的組織也在使用MIL-STD-461作為其測試之標準。
其MIL-STD 461的第一項研究始於1930年,而其在不同的組織中,根據其各組織的需求制定了不同的標準。 考慮到了軍事設備涵蓋陸地,空中和海洋的需有單一標準以減少其複雜性,在1967中發布了MIL-STD-461、462、463測試標準。 並將MIL-STD-461和MIL-STD-462測試標準進行了合併,MIL-STD-462與MIL-STD-461D於1999年時合併入MIL-STD-461E測試標準,爾後MIL-STD-461之測試標準便開始成為軍事電磁兼容性測試的基礎。下列為MIL-STD-461測試規範進程:
Version | Year | Name |
G | 12-2015 | MIL-STD-461G |
F | 12-2007 | MIL-STD-461F |
E | 08-1999 | MIL-STD-461E |
D | 06-1997 | MIL-STD-461D_NOTICE-1 |
C | 02-1996 | MIL-STD-461C_PART-2_NOTICE-3 |
D | 01-1993 | MIL-STD-461D |
C | 10-1987 | MIL-STD-461C_PART-2_NOTICE-2 |
C | 04-1987 | MIL-STD-461C_NOTICE-1 |
C | 08-1986 | MIL-STD-461C |
B | 04-1980 | MIL-STD-461B |
A | 08-1968 | MIL-STD-461A |
07-1967 | MIL-STD-461 |
根據MIL-STD-461標準一般可以分為如下:
TEST NAME | TEST DESCRIPTION | APPLICABLE REVISION |
CE101 | Conducted Emissions, Power Leads,30 Hz to 10 kHz | E & F |
CE102 | Conducted Emissions, Power Leads,10 kHz to 10 MHz | E & F |
CE106 | Conducted Emissions, Antenna Terminal,10 kHz to 40 GHz | E & F |
CS101 | Conducted Susceptibility, Power Leads,30 Hz to 150 kHz(limited to 100 amps) | E & F |
CS103 | Conducted Susceptibility, Antenna Port, Intermodulation, 15 kHz to10 GHz | E & F |
CS104 | Conducted Susceptibility, Antenna Port, Rejection of Undesired Signals, 30 Hz to 20 GHz | E & F |
CS105 | Conducted Susceptibility, Antenna Port,Cross-Modulation, 30 Hz to 20 GHz | E & F |
CS106 | Conducted Susceptibility, Transients,Power Leads | F only |
CS109 | Conducted Susceptibility, Structure Current,60 Hz to 100 kHz | E & F |
CS114 | Conducted Susceptibility, Bulk Cable Injection, 10 kHz to 200 MHzUp to curve 5 including 4 kHz – 1 MHz common mode requirements for ships & subs. | E & F |
CS115 | Conducted Susceptibility, Bulk Cable Injection, Impulse Excitation | E & F |
CS116 | Conducted Susceptibility, Damped Sinusoidal Transients, Cables and Power Leads,10 kHz to 100 MHz | E & F |
CS117 | Lightning Induced Transients, Cables and Power Leads | G |
CS118 | Conducted Susceptibility, Personnel Borne Electrostatic Discharge | G |
RE101 | Radiated Emissions, Magnetic Field,30 Hz to 100 kHz | E & F |
RE102 | Radiated Emissions, Electric Field,10 kHz to 18 GHz | E & F |
RE103 | Radiated Emissions, Antenna Spurious and Harmonic Outputs,10 kHz to 40 GHz | E & F |
RS101 | Radiated Susceptibility, Magnetic Field,30 Hz to 100 kHz | E & F |
RS103 | Radiated Susceptibility, Electric Field,2 MHz to 40 GHz(up to 200 V/M) | E & F |
RS105 | Radiated Susceptibility,Transient Electromagnetic Field(up to 0.75s) | E & F |
開拓電波為最上游供應商,擁有硬體、軟體、設計、規劃、施工,自有工廠/施工團隊
並為各位客戶提供Keysight/Agilent/HP/安捷倫/是德科技/Advantest/日本愛德萬/Rohde & Schwarz/R&S/羅德史瓦茲/Tektronix/太克電子測試儀器維修服務
專業建置毫米波量測系統/EMI電波暗室/RF電波暗室/OTA Chamber/GTem/隔離箱(Shielding Box)/隔離室(Shielding Room)搬遷/EMI傳導建置/RF建置解決方案/
各式天線探棒/各式轉桌轉台/各式濾波器/各式吸波材/信號放大/衰減器/頻譜分析儀/網路分析儀/信號產生器/示波器/GPS量測儀器/各式中古機銷售/維修